Tabela kalorii mięsa i wędlin.
Przygotowaliśmy dla Ciebie tabelę kalorii mięsa. Znajdziesz w niej informacje dotyczące kaloryczności najpopularniejszych mięs i wędlin.
Tabela kalorii mięsa |
|||
| Rodzaj mięsa | Ilość kcal/100g | ||
| BARANINA, CIELĘCINA, KONINA | |||
| Łopatka jagnięca | 242 | ||
| Udziec jagnięcy | 195 | ||
| Łopatka cielęca | 81 | ||
| Sznyclówka | 105 | ||
| Udziec cielęcy | 86 | ||
| Konina bez kości | 109 | ||
| Konina z kością | 77 | ||
| WIEPRZOWINA | |||
| Wieprzowina klasa I | 133 | ||
| Wieprzowina klasa II | 248 | ||
| Wieprzowina klasa III | 196 | ||
| Wieprzowina klasa IV | 341 | ||
| Boczek bez kości | 510 | ||
| Golonka ze skórą | 247 | ||
| Karkówka | 198 | ||
| Łopatka wieprzowa | 211 | ||
| Podgardle wieprzowe | 630 | ||
| Schab surowy z kością | 118 | ||
| Szynka surowa | 243 | ||
| Żeberka wieprzowe | 238 | ||
| WOŁOWINA | |||
| Wołowina klasa I nieścięgnista | 107 | ||
| Wołowina klasa I ścięgnista | 154 | ||
| Wołowina klasa II | 147 | ||
| Wołowina klasa III | 223 | ||
| Wołowina klasa IV | 405 | ||
| Wołowina klasa V | 365 | ||
| Pieczeń wołowa | 117 | ||
| Polędwica wołowa | 113 | ||
| Rostbef | 123 | ||
| Rozbratel | 121 | ||
| Szponder | 169 | ||
| PODROBY MIĘSNE | |||
| Flaki | 84 | ||
| Wywar z kości | 5 | ||
| Krew wieprzowa | 73 | ||
| Mózg wieprzowy | 135 | ||
| Nerki wieprzowe | 92 | ||
| Nogi wieprzowe | 167 | ||
| Ozór wieprzowy | 139 | ||
| Serca wieprzowe | 100 | ||
| Wątroba wieprzowa | 120 | ||
| Wątroba wołowa | 116 | ||
| Wątroba cielęca | 115 | ||
| GĘSINA, INDYK, KACZKA | |||
| Gęś tuszka | 139 | ||
| Indyk tuszka | 93 | ||
| Mięso z piersi indyka bez skóry | 84 | ||
| Mięso z piersi indyka ze skórą | 100 | ||
| Mięso z podudzia indyka bez skóry | 100 | ||
| Mięso z podudzia indyka ze skórą | 142 | ||
| Mięso ze skrzydeł indyka bez skóry | 115 | ||
| Mięso ze skrzydeł indyka ze skórą | 168 | ||
| Mięso z udźca indyka bez skóry | 104 | ||
| Mięso z udźca indyka ze skórą | 131 | ||
| Skóra z indyka | 413 | ||
| Skrzydło indyka | 92 | ||
| Kaczka tuszka | 197 | ||
| PODROBY DROBIOWE | |||
| Kura tuszka | 137 | ||
| Kurczak tuszka | 103 | ||
| Mięso z piersi kurczaka bez skóry | 99 | ||
| Mięso z ud kurczaka bez skóry | 125 | ||
| Mięso z ud kurczaka ze skórą | 158 | ||
| Udo kurczaka | 101 | ||
| Skórki kurze | 379 | ||
| Skrzydło kurczaka | 100 | ||
| Wątróbka kurczaka | 136 | ||
| Żołądek kurczaka | 114 | ||
| Królik tuszka | 123 | ||
| WĘDLINY | |||
| Baleron gotowany | 244 | ||
| Kabanosy | 320 | ||
| Kiełbasa domowa | 300 | ||
| Kiełbasa krakowska sucha | 317 | ||
| Kiełbasa lubuska | 232 | ||
| Kiełbasa mortadela | 197 | ||
| Kiełbasa myśliwska sucha | 285 | ||
| Kiełbasa parówkowa | 301 | ||
| Kiełbasa podwawelska | 232 | ||
| Kiełbasa rzeszowska | 191 | ||
| Kiełbasa śląska | 197 | ||
| Kiełbasa toruńska | 247 | ||
| Kiełbasa zwyczajna | 195 | ||
| Kiełbasa żywiecka | 293 | ||
| Kiełbaski bawarskie | 299 | ||
| Mielonka (Luncheon meat) | 162 | ||
| Paróweczki śniadaniowe (z olejem) | 229 | ||
| Parówki popularne | 335 | ||
| Polędwica luksusowa | 177 | ||
| Polędwica sopocka | 165 | ||
| Salami luksusowe | 524 | ||
| Salami mini | 532 | ||
| Salami popularne | 551 | ||
| Szynka kanapkowa | 98 | ||
| Szynka wiejska | 243 | ||
| Szynka wieprzowa gotowana | 223 | ||
| Szynka wołowa gotowana | 103 | ||
| Szynkówka wieprzowa | 183 | ||
| Szynkówka wołowa | 82 | ||
| Wędzonka wołowa gotowana | 102 | ||
| Kiszka kaszana jęczmienna | 181 | ||
| Kiszka krwista | 371 | ||
| Kiszka pasztetowa | 345 | ||
| Ozory w galarecie | 141 | ||
| Pasztet pieczony | 391 | ||
| Pieczeń żuławska | 170 | ||
| Polędwica w galarecie | 101 | ||
| Salceson czarny | 302 | ||
| Salceson włoski | 255 | ||
| Wątrobianka | 207 | ||
| WĘDLINY DROBIOWE | |||
| Baton szynkowy z indyka | 136 | ||
| Kiełbasa mazurska z indyka | 122 | ||
| Kiełbasa mortadela z indyka | 198 | ||
| Kiełbasa szynkowa z indyka | 84 | ||
| Polędwica z indyka | 101 | ||
| Szynka z indyka | 81 | ||
| Baton z kurczaka | 137 | ||
| Kabanosy z kurczaka | 242 | ||
| Kaszanka z kurczaka | 190 | ||
| Kiełbasa delikatesowa z kurczaka | 104 | ||
| Kiełbasa jałowcowa z kurczaka | 224 | ||
| Kiełbasa kanapkowa z kurczaka | 170 | ||
| Kiełbasa podlaska z kurczaka | 218 | ||
| Kiełbasa podsuszana z kurczaka | 154 | ||
| Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 104 | ||
| Kurczak faszerowany (pieczony) | 200 | ||
| Parówki z kurczaka | 253 | ||
| Pasta kanapkowa z kurczaka | 156 | ||
| Pasztet z kurczaka pieczony | 214 | ||
| Pasztet podlaski z kurczaka | 228 | ||
| Pieczeń z kurczaka z pieczarkami | 180 | ||
| Pieczeń z kurczaka z serem żółtym | 205 | ||
| Polędwica z piersi kurczaka | 90 | ||
| Szynka delikatesowa z kurczaka | 119 | ||
| Szynka z piersi kurczaka | 94 | ||
| Szynka z udźca kurczaka | 112 | ||
