Tabela kalorii nabiału
Tabela kalorii nabiału pomoże Ci w kontrolowaniu spożywanych kalorii w odniesieniu do produktów nabiałowych. Znajdziesz w niej najpopularniejsze produkty z tej grupy i sprawdzisz ich kaloryczność na 100g produktu.
| Tabela kalorii nabiału | |
| Produkt nabiałowy | Ilość kcal w 100g |
| deser mleczny waniliowy Monte | 187 kcal |
| deser mleczny czekoladowy Monte | 195 kcal |
| jajko kurze | 139 kcal |
| jajko kurze gotowane | 150 kcal |
| jajko kurze smażone na oleju | 299 kcal |
| jogurt naturalny 0% | 49 kcal |
| jogurt naturalny 2% | 60 kcal |
| jogurt Zott z ziarnami zbóż | 100 kcal |
| jogurt Bakoma 7 zbóż | 92 kcal |
| kefir 0% tłuszczu | 25 kcal |
| kefir 2% tłuszczu | 51 kcal |
| majonez | 714 kcal |
| majonez light | 330 kcal |
| mleko kozie | 68 kcal |
| mleko krowie pasteryzowane 0,5% | 39 kcal |
| mleko krowie pasteryzowane 2% | 51 kcal |
| mleko krowie pasteryzowane 3,2% | 61 kcal |
| mleko krowie UHT 0,5% | 39 kcal |
| mleko krowie UHT 1,5% | 47 kcal |
| mleko krowie UHT 2,0% | 51 kcal |
| mleko krowie UHT 3,2% | 61 kcal |
| mleko krowie w proszku odtłuszczone | 358 kcal |
| mleko krowie w proszku pełne | 476 kcal |
| zsiadłe mleko | 61 kcal |
| mleko owcze | 107 kcal |
| mleko sojowe | 52 kcal |
| napój mleczny jogurtowy | 82 kcal |
| napój mleczny kakaowy | 81 kcal |
| ser brie | 329 kcal |
| bryndza | 282 kcal |
| camembert | 291 kcal |
| ser cheddar | 391 kcal |
| ser edamski | 313 kcal |
| ser emantaler | 380 kcal |
| ser feta | 215 kcal |
| ser gouda | 316 kcal |
| mascarpone | 452 kcal |
| mozzarella | 248 kcal |
| oscypek | 591 kcal |
| parmezan | 452 kcal |
| ricotta | 125 kcal |
| ser rokpol | 363 kcal |
| ser roquefort | 378 kcal |
| ser salami | 351 kcal |
| tofu | 69 kcal |
| ser topiony edamski | 298 kcal |
| ser topiony emantaler | 300 kcal |
| twaróg chudy | 99 kcal |
| twaróg półtłusty | 133 kcal |
| twaróg tłusty | 176 kcal |
| serek wiejski | 125 kcal |
| serek fromage | 379 kcal |
| serek homogenizowany | 147 kcal |
| śmietana 9% | 109 kcal |
| śmietana 12% | 133 kcal |
| śmietana 18% | 184 kcal |
| śmietana 20% | 204 kcal |
| śmietana 24% | 239 kcal |
| śmietana 30% | 290 kcal |
