Tabela spalania kalorii
Poniższa tabela spalania pozwala nam wyliczyć ile spalamy dziennie wykonując różne czynności, od zabawy z dzieckiem, po uprawianie sportu. Wartości są wyliczone dla 30 minut robienia jednej czynności, dla osoby o wadze o. 60 kg.
| CZYNNOŚCI CODZIENNE | robienie zakupów | 110 kcal |
| trzepanie dywanu | 190 kcal | |
| schodzenie po schodach | 182 kcal | |
| wałkowanie ciasta | 170 kcal | |
| zmywanie naczyń po obiedzie | 157 kcal | |
| przemeblowanie | 190 kcal | |
| gotowanie | 80 kcal | |
| prasowanie | 72 kcal | |
| jazda samochodem | 63 kcal | |
| malowanie ścian | 200 kcal | |
| spacer | 120 kcal | |
| mycie samochodu | 145 kcal | |
| szycie na maszynie | 135 kcal | |
| zamiatanie | 100 kcal | |
| przeprowadzka | 220 kcal | |
| RELAKS | spanie | 62 kcal |
| czytanie | 150 kcal | |
| oglądanie TV | 18 kcal | |
| śpiewanie | 60 kcal | |
| tańczenie | 175 kcal | |
| SPORT | chodziarstwo | 187 kcal |
| boks | 259 kcal | |
| wolny bieg | 223 kcal | |
| szybki bieg | 330 kcal | |
| bardzo szybki bieg | 440 kcal | |
| gimnastyka | 115 kcal | |
| bilard | 80 kcal | |
| jazda na łyżworolkach | 220 kcal | |
| pływanie | 315 kcal | |
| siatkówka | 100 kcal | |
| joga | 120 kcal | |
| jazda na rowerze | 234 kcal | |
| koszykówka | 230 kcal | |
| skakanie na skakance | 226 kcal | |
| siłownia | 140 kcal | |
| wędkarstwo | 300 kcal | |
| squash | 497 kcal | |
| gra w golfa | 150 kcal | |
| jazda na nartach | 190 kcal | |
| sporty walki | 320 kcal | |
| OGRÓD | sadzenie roślin | 145 kcal |
| grabienie gałęzi | 125 kcal | |
| kopanie ziemi | 700 kcal | |
| odśnieżanie tarasu | 190 kcal |
