Tabela produktów z niską zawartością tłuszczu
Tłuszcz wiadomo nie od dziś jest generalnie niezdrowy. Niekorzystnie wpływa na układ krążenia i jego najważniejszy narząd – serce. Poznajmy zatem produkty, które warto spożywać, ze względu na niską zawartość tłuszczu.
| PRODUKT | ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU W 10 DAG PRODUKTU |
| spaghetti w sosie pomidorowym | 7,3 |
| twaróg tłusty | 4,7 |
| rostbef | 4,5 |
| pieczywo tostowe | 4,4 |
| szynka gotowana | 3,7 |
| budyń czekoladowy | 3,6 |
| ciasto drożdżowe z jabłkami | 3,3 |
| krem z porów | 2,3 |
| twaróg chudy | 2 |
| bułka razowa | 1,6 |
| figi suszone | 1,3 |
| chleb żytni | 1,2 |
| bułka pszenna | 1,2 |
| chlep żytni pełnoziarnisty | 1,2 |
| biała fasola | 1,1 |
| chleb pszenny pełnoziarnisty | 0,9 |
| suszone owoce | 0,9 |
| kiwi | 0,6 |
| mango | 0,5 |
| suszone morele | 0,5 |
| cukinia | 0,4 |
| groszek z puszki | 0,4 |
| jabłko ze skórką | 0,4 |
| fasolka szparagowa | 0,3 |
| gruszki | 0,3 |
| jabłko bez skóry | 0,3 |
| kapusta pekińska | 0,3 |
| ketchup | 0,3 |
| papryka żółta | 0,3 |
| świeży ananas | 0,2 |
| bakłażan | 0,2 |
| banan | 0,2 |
| kapusta biała gotowana | 0,2 |
| kapusta surowa | 0,2 |
| botwinka | 0,2 |
| brokuły | 0,2 |
| coca cola | 0,2 |
| czerwona kapusta | 0,2 |
| ugotowany kalafior | 0,2 |
| kompot gruszkowy | 0,2 |
| marchewka | 0,2 |
| zupa z soczewicy | 0,1 |
| boczniaki | 0,1 |
| bulion drobiowy | 0,1 |
| dynia | 0,1 |
| kalarepa | 0,1 |
| ogórki korniszone | 0,1 |
| wytrawne wino białe | 0 |
| owocowa guma | 0 |
| piwo | 0 |
