Tabela kalorii produktów wegetariańskich
Wszystkim wegetarianom, liczącym spożycie kalorii polecamy poniższą tabelę, w której znajduje lista wegetariańskich produktów dostępnych w sklepach ze zdrową żywnością, delikatesach i lepiej wyposażonych sklepach spożywczych wraz z ilością kalorii w 100 g produktu.
| Tabela Produktów Wegetariańskich | |
| Produkt | Il. Kcal/100 g | 
| Napój sojowy o smaku naturalnym, waniliowym, czekoladowym | 63 | 
| Napój sojowy naturalny/czekoladowy w proszku | 47 | 
| Napój sojowy naturalny z dodatkiem wapnia | 42 | 
| Napój sojowy naturalny bez soli i cukru | 35 | 
| Napój sojowy o smaku naturalnym | 62 | 
| Napój sojowy o smaku czekoladowym | 70 | 
| Napój sojowy owoce lasu | 65 | 
| Napój sojowy naturalny light | 30 | 
| Napój sojowy naturalny junior | 63 | 
| Napój sojowy o smaku macchiato | 71 | 
| Napój sojowy o smaku waniliowym w proszku | 487 | 
| Napój sojowy o smaku naturalnym w proszku | 493 | 
| Mleko owsiane | 48 | 
| Mleko ryżowe | 47 | 
| Natumi – Mleko sojowe | 37 | 
| Śmietanka sojowa | 167 | 
| Napój gryczany w proszku | 504 | 
| Napój kokosowy w proszku | 503 | 
| Napój kukurydziany w proszku | 503 | 
| Napój owsiany w proszku | 412 | 
| Napój ryżowy w proszku | 504 | 
| Vitam – Napój sojowy w proszku | 528 | 
| Vitam – Napój sojowy PLUS w proszku | 525 | 
| Vitam – Napój sojowy śmietankowy w proszku | 528 | 
| Sante – Napój sojowy Sojvita | 512 | 
| Orico – Kotlety sojowe a’la schabowe | 341 | 
| Sante – Kotlety Sojowe „a’la schabowe” | 310 | 
| Sante – Kotlety Sojowe Minutki | 310 | 
| Orico – Kotlety sojowe a’la mielone z pieczarkami | 322 | 
| Orico – Kotlety sojowe a’la mielone | 330 | 
| Orico – Kotlety sojowe a’la mielone z cebulą | 330 | 
| Orico – Kotlety sojowe o smaku kurczaka | 360 | 
| Sante- Kotlety mielone sojowe z grzybami | 287 | 
| Sante – Kotlety mielone sojowe z koperkiem | 287 | 
| Ichem – Kotlety sojowe | 347 | 
| Polsoja – Slim-Burgery sojowe warzywne | 167 | 
| Polsoja – Slim-Burgery sojowe omega-3 | 158 | 
| Polsoja – Slim-Burgery sojowe classic | 160 | 
| Orico – Pasztet sojowy naturalny, z pieczarkami, z koperkiem | 189 | 
| Orico – Pasztet sojowy z pomidorami | 185 | 
| Orico – Pasztet sojowy z papryką | 190 | 
| Orico – Paprykarz sojowy | 185 | 
| Orico – Pasta kanapkowa z boczniaków | 160 | 
| Sante – Pasztet sojowy | 216 | 
| Sante – Pasztet sojowy z pomidorami, z pieczarkami | 203 | 
| Sante – Pasztet sojowy z papryką | 215 | 
| Sante – Pasztet sojowy z koperkiem | 209 | 
| Sante – Paprykarz sojowy | 168 | 
| Primavika – Pasta pomidorowa z cieciorką | 147 | 
| Primavika – Paprykarz weget. z kaszą jaglaną | 121 | 
| Primavika – Pasta sojowo-pieczarkowa | 154 | 
| Primavika – Pasztet koperkowy z cieciorką | 136 | 
| Primavika – Pasztet meksykański | 166 | 
| Primavika – Pasztet ogórkowy z cieciorką | 123 | 
| Primavika – Pasztet orientalny | 186 | 
| Primavika – Pasztet paprykowy z soczewicą | 108 | 
| Primavika – Pasztet pieczarkowy z bazylią | 116 | 
| Primavika – Pasztet warzywny z soczewicą | 106 | 
| Primavika – Pasztet z oliwkami | 166 | 
| Primavika – Pasztet z pieprzem kolorowym, z pieprzem ziołowym | 160 | 
| Polsoja – wędlina sojowa o smaku drobiowym | 166 | 
| Polsoja – wędlina sojowa o smaku szynkowym, z suszonymi śliwkami, z żurawiną | 171 | 
| Polsoja – wędlina sojowa o smaku wędz. salami | 154 | 
| Polsoja – parówki sojowe classic, chili | 178 | 
| Polsoja – Kiełbaski sojowe wędzone | 172 | 
| Orico – Tofu sałatkowe | 283 | 
| Orico – Tofu twarde | 165 | 
| Polsoja – Tofu tradycyjne Naturalne | 112 | 
| Polsoja – Tofu tradycyjne Wędzone | 137 | 
| Polsoja – Tofu tradycyjne Marynowane | 145 | 
| Ser sojowy Tofu | 73 | 
| Orico – Danie meksykańskie | 94 | 
| Orico – Flaki sojowe | 303 | 
| Orico – Gulasz sojowy | 290 | 
| Orico – Majonez sojowy bezjajeczny | 474 | 
| Ichem – Budyń sojowy o smaku czekoladowym | 150 | 
| Ichem – Budyń sojowy o smaku waniliowym | 161 | 
| Ichem – Krówka sojowa | 320 | 

